Specificaties 2010
|
Technische specificaties model 2010 |
G-One | G-One | ||
| golf | recreation | |||
| Lengte | 150 cm | 110 cm | ||
| Breedte | 91 cm | 91 cm | ||
| Hoogte | 110 cm | 110 cm | ||
| Hoogte gedemonteerd | 40 cm | 40 cm | ||
| Zitbreedte en hoogte rugleuning | 48 cm x 40 cm | 48 cm x 40 cm | ||
| Gewicht totaal | 69 kg | 65 kg | ||
| Gewicht motor met frame | 23 kg | 23 kg | ||
| Gewicht accu | 14 kg | 14 kg | ||
| Gewicht stoel | 7 kg | 6 kg | ||
| Gewicht stuur | 4 kg | 4 kg | ||
| Wieldruk per 1cm2 | 370 gram | 365 gram | ||
| Frame | Aluminium | Aluminium | ||
| Kap | ABS polyester | ABS polyester | ||
| Bodemvrijheid | 11 cm | 11 cm | ||
| Draaicirkel | 250 cm | 250 cm | ||
| Maximale belasting | 185 kg | 185 kg | ||
| Maximaal gewicht trailer | op aanvraag | op aanvraag | ||
| Maximaal gewicht bestuurder | 150 kg | 170 kg | ||
| Maximaal gewicht golftas | 40 kg | nvt | ||
| Maximale snelheid vooruit | 14 km / u | 14 km / u | ||
| Maximale snelheid achteruit | 7 km / u | 7 km / u | ||
| Parkeerblokkade | magneet rem | magneet rem | ||
| Voorwiel | 13 cm x 6 inch | 13 cm x 6 inch | ||
| Achterwiel | 15 cm x 6 inch | 15 cm x 6 inch | ||
| Trekkracht rollend vermogen | 2000 kg | 2000 kg | ||
| Electro motor | 630watt | 630watt | ||
| Koppel bij 2500min | 1.6 N.m | 1.6 N.m | ||
| Aandrijving | differential | differential | ||
| Accu's | 2 | 2 | ||
| 12 v 50 Ah | 12 v 50 Ah | |||
| Totaal accu's | 24 volt 50 Ah | 24 volt 50 Ah | ||
| Lader | 24v / 3,5a | 24v / 3,5a | ||
| Actieradius geaccidenteerd terrein | 25 km | 25 km | ||
| Actieradius vlak terrein | 75 km | 75 km | ||
| Maximaal hellingspercentage | 30 gr | 30 gr | ||
| Gemiddelde laadtijd lege accu's | 6 uur | 6 uur |




